PRODUCT
产品中心
产品分类
详情介绍
产品特点
| 型号Model | 80003 | 80005 | 80010 | 80020 | 80030 | 80050 | 80100 | 80200 | 80500 | |||
| 容量POWER | 3K | 5K | 10K | 20K | 30K | 50K | 100K | 200K | 500K | |||
| 测试电压TEST VOLTAGE | 三相AC 0-400V/单项AC 0-600V(电压范围可以定制) | |||||||||||
| 测试频率 TEST FR | 50HZ/60HZ,400HZ,其余频率可选配 | |||||||||||
| 确定功率 | 可调范围 | 最小步进 | 外形尺寸H*D*W(mm) | |||||||||
| RATEDPOWER | ADJUSTABLERANGE | |||||||||||
| 3KW | 0.01-3KW | 0.01KW | 19寸标准机箱 | |||||||||
| 5KW | 0.01-5KW | 0.01KW | 19寸标准机箱 | |||||||||
| 10KW | 0.1-10KW | 0.1KW | 950*550*900 | |||||||||
| 20KW | 1-20KW | 1KW | 950*550*900 | |||||||||
| 30KW | 1-30KW | 1KW | 1050*700*700 | |||||||||
| 50KW | 1-50KW | 1KW | 1600*620*700 | |||||||||
| 100KW | 1-100KW | 1KW | 1600*620*1000 | |||||||||
| 200KW | 1-200KW | 2KW | 1800*800*1000 | |||||||||
| 500KW | 1-500KW | 5KW | 2000*1400*1600 | |||||||||
| 负载性质LOADCHARACTER | 可根据客户要求定制感性/阻性/容性负载 | |||||||||||
| 电压测量精度VOLTAGEACCURACY | 0.5%FS | |||||||||||
| 电流测量精度CURRENTACCURACY | 0.5%FS | |||||||||||
| 电压解析度VOLTAGERESOULUTION | 0.01﹤100 0.1﹥100 1﹥100 | |||||||||||
| 电流解析度CURRENTRESOULUTION | 0.01﹤100 0.1﹥100 1﹥100 | |||||||||||
| 阻性误差IMPEDANCEERROR | 3% | |||||||||||
| 电感有功含量ACTIVEPOWER | 5% | |||||||||||
| 互感器精度等级TRANSFORMER | 0.5S,可根据要求更换 | |||||||||||
| 负载测试参数MESASUREDPARAMETERS | 电压、电流、频率、功率、有功、无功、谐波 | |||||||||||
| 耐压度DEGREE OF PRESSURE | 2200V/分钟 | |||||||||||
| 绝缘强度DIELECTRICSTRENGTH | F级 | |||||||||||
| 出线方式OUTLET MODE | 接线柱/接线排/汇流铜柱 | |||||||||||
| 控制方式CONTROL MODE | 默认方式:手动控制 | |||||||||||
| 智能型:触摸屏或者电脑远程控制(可根据客户要求进行升级) | ||||||||||||
| 冷却方式Cooling mode | 强迫风冷Forced fan cooling | |||||||||||
| 显示系统DISPLAY | 升级配置:电脑采集保存电参数测量并可对参数进行分析打印 | |||||||||||
| 工作电源POWER | 三相AC 380V或单项AC 220V | |||||||||||
规格说明
| 型号Model | 80003 | 80005 | 80010 | 80020 | 80030 | 80050 | 80100 | 80200 | 80500 | |||
| 容量POWER | 3K | 5K | 10K | 20K | 30K | 50K | 100K | 200K | 500K | |||
| 测试电压TEST VOLTAGE | 三相AC 0-400V/单项AC 0-600V(电压范围可以定制) | |||||||||||
| 测试频率 TEST FR | 50HZ/60HZ,400HZ,其余频率可选配 | |||||||||||
| 确定功率 | 可调范围 | 最小步进 | 外形尺寸H*D*W(mm) | |||||||||
| RATEDPOWER | ADJUSTABLERANGE | |||||||||||
| 3KW | 0.01-3KW | 0.01KW | 19寸标准机箱 | |||||||||
| 5KW | 0.01-5KW | 0.01KW | 19寸标准机箱 | |||||||||
| 10KW | 0.1-10KW | 0.1KW | 950*550*900 | |||||||||
| 20KW | 1-20KW | 1KW | 950*550*900 | |||||||||
| 30KW | 1-30KW | 1KW | 1050*700*700 | |||||||||
| 50KW | 1-50KW | 1KW | 1600*620*700 | |||||||||
| 100KW | 1-100KW | 1KW | 1600*620*1000 | |||||||||
| 200KW | 1-200KW | 2KW | 1800*800*1000 | |||||||||
| 500KW | 1-500KW | 5KW | 2000*1400*1600 | |||||||||
| 负载性质LOADCHARACTER | 可根据客户要求定制感性/阻性/容性负载 | |||||||||||
| 电压测量精度VOLTAGEACCURACY | 0.5%FS | |||||||||||
| 电流测量精度CURRENTACCURACY | 0.5%FS | |||||||||||
| 电压解析度VOLTAGERESOULUTION | 0.01﹤100 0.1﹥100 1﹥100 | |||||||||||
| 电流解析度CURRENTRESOULUTION | 0.01﹤100 0.1﹥100 1﹥100 | |||||||||||
| 阻性误差IMPEDANCEERROR | 3% | |||||||||||
| 电感有功含量ACTIVEPOWER | 5% | |||||||||||
| 互感器精度等级TRANSFORMER | 0.5S,可根据要求更换 | |||||||||||
| 负载测试参数MESASUREDPARAMETERS | 电压、电流、频率、功率、有功、无功、谐波 | |||||||||||
| 耐压度DEGREE OF PRESSURE | 2200V/分钟 | |||||||||||
| 绝缘强度DIELECTRICSTRENGTH | F级 | |||||||||||
| 出线方式OUTLET MODE | 接线柱/接线排/汇流铜柱 | |||||||||||
| 控制方式CONTROL MODE | 默认方式:手动控制 | |||||||||||
| 智能型:触摸屏或者电脑远程控制(可根据客户要求进行升级) | ||||||||||||
| 冷却方式Cooling mode | 强迫风冷Forced fan cooling | |||||||||||
| 显示系统DISPLAY | 升级配置:电脑采集保存电参数测量并可对参数进行分析打印 | |||||||||||
| 工作电源POWER | 三相AC 380V或单项AC 220V | |||||||||||


