PRODUCT
产品中心
产品分类
详情介绍
产品特点
■ M1\M2\M3三组存储:可根据需要自定义设定电压、频率,方便一键调取
■ 快捷按键:110V\220V\50Hz\60Hz可自由组合
■按键锁功能:防止意外触碰
■ 显示功能;LED五位显示
■ 隔离:输入输出采用隔离方式
■ 提供均方根,电流,有功功率,频率,功率因素等读值
■ 全范围可调输出电压0-150V,0-300V,步距0.01V
■ 输出频率45-200HZ(15-1200HZ选购)步距0.01HZ
■ 输出电流限定功能
■ 保护模式:过温,过压,过载,短路,限流等
■ 测量精度高,适用电源正弦半波及其类似的带直流分量的各种波形的测试
■ 采用先进的直接数字频率合成器(DDS)波形产生技术,频率稳定度高,连续性好
■ 具有软启动功能:可设定电压上升时间,防止瞬间冲击电流对电源的损坏
■ 无极飞梭:单击调节电压、双击调节频率,根据转速自动调节步距,最小步距0.001
规格说明
| 型号 Model | 10003T | 10006T | 10009T | 10012T | 10015T | 10030T | 10045T | 10060T | ||
| 功率 Wattage | 3KVA | 6KVA | 9KVA | 12KVA | 15KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | ||
| 制作方式 Working | SPWM | |||||||||
| 输入 Input | 相数 Phase | 3φ4W | ||||||||
| 电压 Voltage | 380V±10% | |||||||||
| 频率 Frequency | 47Hz - 63Hz | |||||||||
| 输出 Output | 相数 Phase | 3φ4W | ||||||||
| 电压 Voltage | 0-300V(0-1000V选配) | |||||||||
| 频率 Frequency | 45-200Hz(40-1200Hz需订制),0.01Step | |||||||||
| 最大电流 | 低档 | 8.4A | 16.8A | 25A | 34A | 42A | 84A | 126A | 168A | |
| Max Current | 高档 | 4.2A | 8.4A | 12.5A | 17A | 21A | 42A | 63A | 84A | |
| 显示 LED Display | 五位显示:电压Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage、功率因数PF | |||||||||
| 波形失真 T.H.D | 2%(纯阻性负载) | |||||||||
| 电源稳压率 Line Regulation | 0.10% | |||||||||
| 负载稳压率 Load Regulation | 1% | |||||||||
| 设定值Set value | ||||||||||
| 电压 Voltage | 范围 Range | 0-300V(0-1000V选配) | ||||||||
| 解析度 Resolution | 0.01V | |||||||||
| 精准度 Accuracy | 1%FS | |||||||||
| 频率 Frequency | 范围 Range | 45-200Hz(40-1200Hz选配) | ||||||||
| 解析度 Resolution | 0.01Hz | |||||||||
| 精准度 Accuracy | 0.01% | |||||||||
| 测量值 measured value | ||||||||||
| 电压 Voltage | 0.5%FS+5dgt | |||||||||
| 电流 Current | 0.5%FS+5dgt | |||||||||
| 功率 Wattage | 0.5%FS+5dgt | |||||||||
| 频率 Frequency | 0.01%FS+5dgt | |||||||||
| 存储组数 Memory | M1、M2、M3 | |||||||||
| 通讯接口 Interface | RS232\RS485(选配) | |||||||||
| 按键锁Key lock | LOCK | |||||||||
| 快捷键 Shortcut keys | 110V 220V 50Hz 60Hz | |||||||||
| 飞梭旋钮 Knob | 0-360度旋转 电压、频率调节 最小步距0.01 | |||||||||
| 限流设定 I-LIM- Set | 0-Max Current | |||||||||
| 保护 Protection | 过流Over Current 过温 Over Temp 过载 Over Load 短路 Short Circuit | |||||||||
| 重量 (Kg) | 40 | 75 | 90 | 120 | 150 | 200 | 250 | 500 | ||
| 体积 W×H×D(mm) | 430*430*550 | 430*810*700 | 550*1220*860 | 700*1360*1450 | ||||||
| 运行环境 Environment | 0-40℃ 20-80%RH | |||||||||
| 备注 Remarks | 以上型号为我司常规型号,其余电压电流等级可参考用户实际使用需求来定 | |||||||||
| 型号Model | 100075T | 10090T | 10120T | 10150T | 10200T | 10250T | 10300T | 10400T | ||
| 功率Wattage | 75KVA | 90KVA | 120KVA | 150KVA | 200KVA | 250KVA | 300KVA | 400KVA | ||
| 制作方式Working | SPWM | |||||||||
| 输入Input | 相数Phase | 3φ4W | ||||||||
| 电压Voltage | 380V±10% | |||||||||
| 频率Frequency | 47Hz - 63Hz | |||||||||
| 输出Output | 相数Phase | 3φ4W | ||||||||
| 电压Voltage | 0-300V(0-1000V选配) | |||||||||
| 频率Frequency | 45-200Hz(40-1200Hz需订制),0.01Step | |||||||||
| 最大电流 | 低档 | 210A | 250A | 334A | 420A | 560A | 700A | 840A | 1250A | |
| Max Current | 高档 | 105A | 125A | 167A | 210A | 280A | 350A | 420A | 625A | |
| 显示LED Display | 五位显示:电压Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage、功率因数PF | |||||||||
| 波形失真T.H.D | 2%(纯阻性负载) | |||||||||
| 电源稳压率Line Regulation | 0.10% | |||||||||
| 负载稳压率Load Regulation | 1% | |||||||||
| 设定值Set value | ||||||||||
| 电压Voltage | 范围Range | 0-300V(0-1000V选配) | ||||||||
| 解析度Resolution | 0.01V | |||||||||
| 精准度Accuracy | 1%FS | |||||||||
| 频率Frequency | 范围Range | 45-200Hz(40-1200Hz选配) | ||||||||
| 解析度Resolution | 0.01Hz | |||||||||
| 精准度Accuracy | 0.01% | |||||||||
| 测量值 measured value | ||||||||||
| 电压Voltage | 0.5%FS+5dgt | |||||||||
| 电流Current | 0.5%FS+5dgt | |||||||||
| 功率Wattage | 0.5%FS+5dgt | |||||||||
| 频率Frequency | 0.01%FS+5dgt | |||||||||
| 存储组数Memory | M1、M2、M3 | |||||||||
| 通讯接口 Interface | RS232\RS485(选配) | |||||||||
| 按键锁Key lock | LOCK | |||||||||
| 快捷键Shortcut keys | 110V 220V 50Hz 60Hz | |||||||||
| 飞梭旋钮Knob | 0-360度旋转 电压、频率调节 最小步距0.01 | |||||||||
| 限流设定I-LIM- Set | 0-Max Current | |||||||||
| 保护Protection | 过流Over Current 过温 Over Temp 过载 Over Load 短路 Short Circuit | |||||||||
| 重量(Kg) | 700 | 840 | 950 | 1060 | 1200 | 1350 | 1500 | 1800 | ||
| 体积W×H×D(mm) | 700*1360*1450 | 900*1730*1610 | 900*1730*1610 ×2 | |||||||
| 运行环境Environment | 0-40℃ 20-80%RH | |||||||||
| 备注Remarks | 以上型号为我司常规型号,其余电压电流等级可参考用户实际使用需求来定 | |||||||||






